LDNU KECAMATAN
UBAH
PENGURUS LDNU KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS
MASA KHIDMAT : 2017 - 2023
MASA KHIDMAT : 2017 - 2023
| NO | LDNU | JABATAN | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | MWC Ajibarang | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 2 | MWC Banyumas | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 3 | MWC Baturraden | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 4 | MWC Cilongok | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 5 | MWC Gumelar | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 6 | MWC Jatilawang | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 7 | MWC Kalibagor | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 8 | MWC Karanglewas | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 9 | MWC Kebasen | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 10 | MWC Kedungbanteng | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 11 | MWC Kembaran | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 12 | MWC Kemranjen | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 13 | MWC Lumbir | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 14 | MWC Patikraja | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 15 | MWC Pekuncen | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 16 | MWC Purwojati | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 17 | MWC Purwokerto Barat | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 18 | MWC Purwokerto Selatan | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 19 | MWC Purwokerto Timur | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 20 | MWC Purwokerto Utara | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 21 | MWC Rawalo | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 22 | MWC Sokaraja | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 23 | MWC Somagede | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 24 | MWC Sumbang | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 25 | MWC Sumpiuh | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 26 | MWC Tambak | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan | ||
| 27 | MWC Wangon | Ketua | Nama | Keterangan |
| Sekretaris | Nama | Keterangan | ||
| Bendahara | Nama | Keterangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar